Data Peserta Didik
Rekap Siswa MI AL MUTA'ALIMIN
Jumlah laki-laki dan perempuan pada setiap rombel kelas 1–6.
Data diperbarui otomatis
| REKAP SISWA MI AL MUTA'ALIMIN | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | KELAS | LK | PR | Jumlah |
| 1. | KELAS 1A | 13 | 11 | 24 |
| 2. | KELAS 1B | 12 | 12 | 24 |
| 3. | KELAS 1C | 13 | 8 | 21 |
| 4. | KELAS 2A | 15 | 10 | 25 |
| 5. | KELAS 2B | 16 | 9 | 25 |
| 6. | KELAS 3A | 12 | 14 | 26 |
| 7. | KELAS 3B | 13 | 12 | 25 |
| 8. | KELAS 3C | 12 | 13 | 25 |
| 9. | KELAS 4A | 8 | 19 | 27 |
| 10. | KELAS 4B | 24 | 10 | 34 |
| 11. | KELAS 5A | 11 | 15 | 26 |
| 12. | KELAS 5B | 14 | 10 | 24 |
| 13. | KELAS 5C | 11 | 11 | 22 |
| 14. | KELAS 6A | 11 | 15 | 26 |
| 15. | KELAS 6B | 17 | 10 | 27 |
| JUMLAH | 202 | 179 | 381 | |
LK = laki-laki, PR = perempuan. Rombel dihitung dari gabungan kolom kelas dan paralel; gender dihitung dari kolom jk.